歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-11-07
合測實業(yè)為日本美能達便攜式小型色差計CR-10 Plus一級代理商/特約經(jīng)銷商,CR-10 Plus是CR-10色差計升級款,8°方向照明擴散受光方式(含正反射光)的色差儀。測量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價格便宜。測量、數(shù)據(jù)處理、顯示的三個部位一體化設(shè)計。小型輕便的手提式設(shè)計。
日本美能達便攜式小型色差計CR-10 Plus產(chǎn)品特點:
大屏幕LCD顯示,易于讀取
外形緊湊
平滑精細的表面,來源于高精度的外觀處理工藝
手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計,可以滿足不同的握持習慣,符合人體工學
日本美能達便攜式小型色差計CR-10 Plus技術(shù)參數(shù):
型號 | CR-10 Plus |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售)(※選配遮罩符合 DIN5033 Teil7 不適用) |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi)(條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標準色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計最多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4節(jié)5號鎳氫充電電池、USB 總線電源或AC適配器(另售) |
應(yīng)用:
適用于橡膠、塑料領(lǐng)域、室內(nèi)裝飾、服裝產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域